O Manchester City é o clube com mais convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de 11 de junho. Ao todo, 19 atletas do time inglês foram chamados para defender suas respectivas seleções na competição. A equipe terá representantes em Inglaterra, Portugal, Croácia, Holanda, Argélia, Bélgica, Egito, Espanha, França, Gana, Noruega e Uzbequistão.
Os dados são de levantamento do EXTRA, que mapeou os clubes de todos os 1.248 jogadores convocados para o torneio. Ao todo, foram convocados atletas de 453 clubes diferentes.
Segundo o levantamento do E, o Bayern de Munique, com 18, o Arsenal e o PSG, ambos com 16, e o Barcelona, com 15, fecham o top-5 dos times com mais atletas convocados para a Copa do Mundo de 2026. a ao clube inglês, que em 2018, na Rússia, teve 16 convocados.
Segundo o levantamento do EXTRA, o Bayern de Munique, com 18, o Arsenal e o PSG, ambos com 16, e o Barcelona, com 15, fecham o top-5 dos times com mais atletas convocados para a Copa do Mundo de 2026.
Jogadores do Manchester City convocados para a Copa do Mundo
| Jogador | Posição | País |
| James Trafford | Goleiro | Inglaterra |
| John Stones | Zagueiro | Inglaterra |
| Marc Guéhi | Zagueiro | Inglaterra |
| Nico O’Reilly | Lateral | Inglaterra |
| Matheus Nunes | Lateral | Portugal |
| Rúben Dias | Zagueiro | Portugal |
| Bernardo Silva | Meio-campista | Portugal |
| Josko Gvardiol | Zagueiro | Croácia |
| Mateo Kovacic | Meio-campista | Croácia |
| Nathan Aké | Zagueiro | Holanda |
| Tijjani Reijnders | Meio-campista | Holanda |
| Rayan Ait-Nouri | Lateral | Argélia |
| Jérémy Doku | Atacante | Bélgica |
| Omar Marmoush | Atacante | Egito |
| Rodri | Meio-campista | Espanha |
| Rayan Cherki | Atacante | França |
| Antoine Semenyo | Atacante | Gana |
| Erling Haaland | Atacante | Noruega |
| Abdukodir Khusanov | Zagueiro | Uzbequistão |
Al-HIlal lidera fora da Europa
Com 12 convocados, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, aparece em sexto na lista e é o clube de fora da Europa com mais jogadores chamados para a Copa do Mundo. O clube conta com Bono (Marrocos); Darwin Núñez (Uruguai); Théo Hernández (França); Kalidou Koulibaly (Senegal); Rúben Neves (Portugal); além de Hassan Tambakti, Ali Lajami, Moteb Al-Harbi, Nasser Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Sultan Mandash e Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita).
Flamengo aparece no top 20; Palmeiras no Top-40
Dos times brasileiros, o Flamengo é quem aparece mais bem colocado: o rubro-negro está na 18ª colocação, com 9 jogadores no Mundial. Os representantes do Flamengo na Copa são: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil), Plata (Equador), Carrascal (Colômbia), Arrascaeta, Varela e De la Cruz (Uruguai). O número de jogadores coloca o time brasileiro à frente de clubes como Chelsea, Tottenham e Inter de Milão.
O Palmeiras, com 6 convocados, aparece em 39º no ranking. O alviverde será representado por Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa(Paraguai); Piquerez e Emi Martínez (Uruguai); Flaco López(Argentina) e Jhon Arias(Colômbia). Com 4 convocados, o Atlético-MG é o 79º na lista. Os demais times brasileiros são: Grêmio e Inter (152º com 2) e Botafogo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco (235º com 1).
Clubes com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo
| Pos. | Clube | Convocados |
| 1º | Manchester City (Inglaterra) | 19 |
| 2º | Bayern de Munique (Alemanha) | 18 |
| 3º | Arsenal (Inglaterra) | 16 |
| 3º | Paris Saint-Germain (França) | 16 |
| 5º | Barcelona (Espanha) | 15 |
| 6º | Al-Hilal (Arábia Saudita) | 12 |
| 6º | Atlético de Madrid (Espanha) | 12 |
| 6º | Crystal Palace (Inglaterra) | 12 |
| 6º | Manchester United (Inglaterra) | 12 |
| 10º | Borussia Dortmund (Alemanha) | 11 |
| 10º | Galatasaray (Turquia) | 11 |
| 10º | Liverpool (Inglaterra) | 11 |
| 13º | Fenerbahçe (Turquia) | 10 |
| 13º | Milan (Itália) | 10 |
| 13º | PSV Eindhoven (Holanda) | 10 |
| 13º | Real Madrid (Espanha) | 10 |
| 13º | Slavia Prague (Tchéquia) | 10 |
| 18º | Al Ahly (Egito) | 9 |
| 18º | Al-Ahli (Arábia Saudita) | 9 |
| 18º | Al-Nassr (Arábia Saudita) | 9 |
| 18º | Flamengo (Brasil) | 9 |
| 18º | Sunderland (Inglaterra) | 9 |
| 23º | Aston Villa (Inglaterra) | 8 |
| 23º | Benfica (Portugal) | 8 |
| 23º | Brighton & Hove Albion (Inglaterra) | 8 |
| 23º | Celtic (Escócia) | 8 |
| 23º | Chelsea (Inglaterra) | 8 |
| 23º | Eintracht Frankfurt (Alemanha) | 8 |
| 23º | Hoffenheim (Alemanha) | 8 |
| 23º | Lille (França) | 8 |
| 23º | Mamelodi Sundowns (África do Sul) | 8 |
| 23º | Newcastle (Inglaterra) | 8 |
| 23º | Nice (França) | 8 |
| 23º | Olympique de Marseille (França) | 8 |
| 23º | Orlando Pirates (África do Sul) | 8 |
| 23º | Stuttgart (Alemanha) | 8 |
| 23º | Tottenham (Inglaterra) | 8 |
| 23º | Villarreal (Espanha) | 8 |
| 39º | Al Duhail (Catar) | 7 |
| 39º | Atalanta (Itália) | 7 |
| 39º | Bayer Leverkusen (Alemanha) | 7 |
| 39º | Inter de Milão (Itália) | 7 |
| 39º | Palmeiras (Brasil) | 7 |
| 39º | Real Betis (Espanha) | 7 |
| 39º | Sporting CP (Portugal) | 7 |
| 39º | Strasbourg (França) | 7 |
| 39º | Viktoria Plzeň (Tchéquia) | 7 |
| 48º | Al-Hussein (Jordânia) | 6 |
| 48º | Al-Qadsiah (Arábia Saudita) | 6 |
| 48º | Esteghlal Tehran (Irã) | 6 |
| 48º | Fulham (Inglaterra) | 6 |
| 48º | Juventus (Itália) | 6 |
| 48º | Mainz 05 (Alemanha) | 6 |
| 48º | Monaco (França) | 6 |
| 48º | Persepolis FC (Irã) | 6 |
| 48º | Roma (Itália) | 6 |
| 48º | Young Boys (Suíça) | 6 |
* Levantamento feito por Arthur Falcão, Breno Angrisani, Davi Ferreira, Felipe Siqueira, João Pedro Fragoso, Leonardo Siqueira, Sharon Prais e Vitor Seta, do EXTRA.
